As provas reuniram competidores em diversas categorias, como rabetas, voadeiras e jet skis, reforçando a ligação cultural da capital com o rio. O retorno da disputa é visto pela prefeitura como um passo para fortalecer o esporte náutico local.
O impacto da retomada para os ribeirinhos
Para os moradores da área ribeirinha, a volta da corrida representa mais que um evento esportivo; é um incentivo à tradição. O pescador Alexandre Silva da Cruz, que participou pela segunda vez, resumiu o sentimento de satisfação com a organização: “Fazia oito anos que não tinha essa competição. Participo pela segunda vez. Agradeço à Prefeitura e espero que continue, porque já faz parte da tradição”.
Um dos grandes destaques do dia foi o ribeirinho Raimundo Soares Alves, que trabalha com pescaria e transporte e se consagrou campeão em três modalidades: Canoa Remo, Rabeta 7 HP e Voadeira 15 HP.
“Para nós, que moramos na área ribeirinha, isso incentiva muito. Competi em três categorias e fico satisfeito por ter vencido. Se Deus quiser, estarei na próxima edição”, declarou.
Modalidades e o retorno ao calendário da cidade
As baterias envolveram voadeiras de 15 HP e 40 HP, rabetas de 7 HP a 13 HP e a modalidade Slalom para Jet Skis. A supervisão técnica, coordenada por Richardson Veiga, servidor da Semagric, garantiu que a competição ocorresse dentro das regras e premiasse os melhores tempos.
O prefeito Léo Moraes destacou o objetivo da gestão em manter o evento.
“Trazer de volta a corrida de voadeiras é fortalecer nossa relação com o Rio Madeira. Queremos que essa disputa volte para o calendário da cidade e continue crescendo com segurança e organização”, afirmou o prefeito.
Rodrigo Ribeiro avaliou a competição como um momento importante da feira
O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Ribeiro, avaliou a competição como um sucesso e um momento importante dentro da programação da Agrotec 2025.
A supervisão foi coordenada por Richardson Veiga, servidor da Semagric
Resultados e premiações
Raimundo Soares Alves foi campeão em três modalidades
Alexandre Silva da Cruz, pilotou uma voadeira de motor 40 HP
classificação final - 10ª corrida de voadeiras 2025
| Modalidade | Colocação | Vencedor/Competidor | Premiação |
|---|---|---|---|
| CANOA DE MADEIRA | |||
| Canoa Remo | 1º | Raimundo Soares Alves | R$ 500 |
| Canoa Remo | 1º | Artemiza dos Santos de Sá | R$ 500 |
| RABETA 7 HP | |||
| Rabeta 7 HP | 1º | Raimundo Soares Alves | Motor com rabeta 7 HP |
| RABETA 13 HP | |||
| Rabeta 13 HP | 1º | Francisco Rodrigues | Motor com rabeta 13 HP |
| Rabeta 13 HP | 2º | Lucas Lobato dos Santos | 4 rodízios Pitbull + copo + isca |
| Rabeta 13 HP | 3º | Edilson Nunes Ferreira | Jogo de chave |
| VOADEIRA 15 HP | |||
| Voadeira 15 HP | 1º | Ericles Rodrigues de Souza | R$ 1.000 |
| Voadeira 15 HP | 2º | Raimundo Soares Alves | R$ 500 |
| Voadeira 15 HP | 3º | Sileno Gonçalves dos Santos | Fogão de pesca |
| VOADEIRA 40 HP | |||
| Voadeira 40 HP | 1º | Anderson Marcos Batista | R$ 1.000 |
| Voadeira 40 HP | 2º | Lucas Paes Ferreira | R$ 500 |
| Voadeira 40 HP | 3º | Francisco de Assis Passos | Fogão alta pressão |
| Voadeira 40 HP | 4º | Wesley Lima Perreira | Barraca |
| Voadeira 40 HP | 5º | Alexandre Silva da Cruz | Sombreiro |
| JET SKI - SLALOM | |||
| Jet Ski - Slalom | 1º | Leonardo Ribeiro | Bóia Banana Bolt |
| Jet Ski - Slalom | 2º | Maurício Souza | Colete salva-vidas |
| Jet Ski - Slalom | 3º | Francileido Santos | Voucher de pescaria |
| Jet Ski - Slalom | 4º | Paulo Adriano Aguiar | Brinde Bingol Motos |
| Jet Ski - Slalom | 5º | Rodrigo Francisco de Queiroz | Revisão geral |
| CAIAQUE - MASCULINO | |||
| Caiaque - Masculino | 1º | Carlos Alberto M. de Andrade Jr | R$ 1.000 |
| Caiaque - Masculino | 2º | Almir Uchoa | R$ 500 |
| Caiaque - Masculino | 3º | Sulivan Ribeiro Queiroz | Brinde + vara de pescar |
| CAIAQUE - FEMININO | |||
| Caiaque - Feminino | 1º | Andrea Ferreira da Silva | R$ 1.000 |
| Caiaque - Feminino | 2º | Auria de Souza Medeiros | R$ 500 |
| Caiaque - Feminino | 3º | Rosana Nogueira Lopes | Brinde + vara de pescar |
Redação Diário O Norte
Com informações da SECOM/PVH
Fotos: Isabella Leite e Júnior Costa
Fotos: Isabella Leite e Júnior Costa
