Moradores de Porto Velho contam com um cronograma atualizado e rotas otimizadas para os serviços de coleta de resíduos sólidos nos bairros da capital. O trabalho, executado pela concessionária Sistemma Serviços Urbanos, passou por uma reestruturação técnica para regularizar o fluxo de atendimento tanto nas áreas periféricas quanto nos principais corredores comerciais.
A operação integrada foi dividida estrategicamente para abranger todas as regiões da cidade em turnos diurnos e noturnos. A fiscalização e o acompanhamento técnico de cada itinerário são realizados pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município (ARDPV), que audita a conformidade das rotas e processa as demandas geradas diretamente pelos contribuintes.
Para garantir a eficiência do serviço e agilizar o tempo de resposta a possíveis falhas, está disponível um canal direto de ouvidoria pelo número (69) 3901-6331. O serviço recebe chamadas telefônicas e mensagens via WhatsApp durante as 24 horas do dia, permitindo que a população envie alertas sobre inconformidades, pontos de acúmulo de lixo ou atrasos nas rotas preestabelecidas.
Assim que o registro é validado na plataforma da ouvidoria, o chamado segue para as equipes de campo da concessionária para resolução imediata. O descarte correto e o respeito aos dias e horários da passagem do caminhão por parte dos moradores são fundamentais para a manutenção da limpeza urbana.
Confira abaixo o itinerário completo e oficial das rotas da coleta de lixo:
| Item | ID Rota | Localidade / Bairro | Frequência | Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01AD | INDUSTRIAL | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 2 | 02AD | COSTA E SILVA | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 3 | 03AD | NACIONAL | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 4 | 04AD | GUAPORÉ | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 5 | 05AD | BAIRRO NOVO | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 6 | 06AD | CASTANHEIRA | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 7 | 07AD | JUSCELINO KUBITSCHEK | SEG., QUI. | DIURNO |
| 8 | 08AD | TANCREDO NEVES I | SEG., QUI. | DIURNO |
| 9 | 09AD | ESCOLA DE POLICIA | SEG., QUI. | DIURNO |
| 10 | 010AD | PANTANAL | SEG., QUI. | DIURNO |
| 11 | 011AD | PLANALTO II | SEG., QUI. | DIURNO |
| 12 | 012AD | JAMARY | SEG., QUA., SEX. | DIURNO |
| 13 | 15BD | TUCUMANZAL | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 14 | 16BD | CIDADE NOVA | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 15 | 17BD | FLORESTA | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 16 | 18BD | ELDORADO | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 17 | 19BD | MONTE SINAI | TER., SÁB | DIURNO |
| 18 | 20BD | BR 364 | TER., SÁB | DIURNO |
| 19 | 21BD | ELETRONORTE | TER., QUI., SÁB. | DIURNO |
| 20 | 22BD | SOCIALISTA | TER., SEX. | DIURNO |
| 21 | 23BD | SÃO FRANCISCO | TER., SEX. | DIURNO |
| 22 | 24BD | CRISTAL DA CALAMA | TER., SEX. | DIURNO |
| 23 | 25BD | JARDIM SANTANA | TER., SEX. | DIURNO |
| 24 | 26BD | ROSALINA GOMES | TER., SEX. | DIURNO |
| 25 | 30CD | MARIANA | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 26 | 31CD | ULISSES GUIMARÃES | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 27 | 32CD | PARQUE AMAZONAS | QUA., SÁB. | DIURNO |
| 28 | 35DD | LAGOA AZUL | QUI. | DIURNO |
| 29 | 36DD | MORAR MELHOR | DIARIO | DIURNO |
| 30 | 37DD | ORGULHO MADEIRA | DIARIO | DIURNO |
| 31 | 40DN | SÃO CRISTÓVÃO | DIÁRIO | NOTURNO |
| 32 | 40DNC1 | SÃO CRISTÓVÃO - COMPLEMENTO | SEG., QUA., SEX. | NOTURNO |
| 33 | 40DNC2 | SÃO CRISTÓVÃO - COMPLEMENTO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 34 | 41DN | OLARIA | DIÁRIO | NOTURNO |
| 35 | 42DN | CENTRO | DIÁRIO | NOTURNO |
| 36 | 42DNC | CENTRO - COMPLEMENTO | TER., QUI., SÁB. | NOTURNO |
| 37 | 43DN | LIBERDADE | DIÁRIO | NOTURNO |
| 38 | 45AN | MARECHAL | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 39 | 46AN | LAGOA | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 40 | 47AN | JARDIM ACAPUCO | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 41 | 48AN | LAGOINHA | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 42 | 49AN | 4 DE JANEIRO | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 43 | 50AN | UNIÃO | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 44 | 51AN | IGARAPÉ | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 45 | 52AN | GRANVILLE | SEG.,QUA.,SEX. | NOTURNO |
| 46 | 52ANC | RANCHO SAMARITANO | QUA. SEX. | NOTURNO |
| 47 | 55BN | EMBRATEL | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 48 | 56BN | NOVA PORTO VELHO | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 49 | 57BN | FLODOALDO | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 50 | 58BN | AGENOR | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 51 | 59BN | CALADINHO | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 52 | 60BN | COAB | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
| 53 | 61BN | CIDADE DO LOBO | TER.,QUI.,SÁB. | NOTURNO |
Redação Diário O Norte
